数学符号大全 (共200+符号)
在线参考表
使用示例
LaTeX公式示例: $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$
HTML实体示例: ∑ 表示求和符号 ∑,∫ 表示积分符号 ∫
全部
代数
几何
微积分
集合
逻辑
希腊
关系
运算符
箭头
特殊
| 符号 | 名称 | Unicode | LaTeX命令 | HTML实体 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代数符号 (30个) | ||||||
| + | 加号 | U+002B | + | + | 加法运算符 | |
| − | 减号 | U+2212 | - | − | 减法运算符 | |
| × | 乘号 | U+00D7 | \times | × | 乘法运算符 | |
| ÷ | 除号 | U+00F7 | \div | ÷ | 除法运算符 | |
| ± | 正负号 | U+00B1 | \pm | ± | 正负号 | |
| ∓ | 负正号 | U+2213 | \mp | ∓ | 负正号 | |
| √ | 平方根 | U+221A | \sqrt{} | √ | 平方根符号 | |
| ∛ | 立方根 | U+221B | \sqrt[3]{} | &cuberoot; | 立方根符号 | |
| ∜ | 四次方根 | U+221C | \sqrt[4]{} | &fourthroot; | 四次方根符号 | |
| ∑ | 求和 | U+2211 | \sum | ∑ | 求和符号 | |
| ∏ | 乘积 | U+220F | \prod | ∏ | 乘积符号 | |
| ∐ | 余积 | U+2210 | \coprod | ∐ | 余积符号 | |
| ! | 阶乘 | U+0021 | ! | ! | 阶乘符号 | |
| ∝ | 正比于 | U+221D | \propto | ∝ | 正比于符号 | |
| ∞ | 无穷大 | U+221E | \infty | ∞ | 无穷大符号 | |
| ∂ | 偏导数 | U+2202 | \partial | ∂ | 偏导数符号 | |
| ∇ | 纳布拉 | U+2207 | \nabla | ∇ | 向量微分算子 | |
| ∆ | 拉普拉斯 | U+2206 | \Delta | Δ | 拉普拉斯算子 | |
| ′ | 分/导数 | U+2032 | ' | ′ | 导数符号 | |
| ″ | 秒/二阶导 | U+2033 | '' | ″ | 二阶导数 | |
| ° | 度 | U+00B0 | ^\circ | ° | 度符号 | |
| ∥ | 平行 | U+2225 | \parallel | ∥ | 平行符号 | |
| ∦ | 不平行 | U+2226 | \nparallel | ∦ | 不平行符号 | |
| ⊥ | 垂直 | U+22A5 | \perp | ⊥ | 垂直符号 | |
| ∠ | 角 | U+2220 | \angle | ∠ | 角符号 | |
| ∡ | 有向角 | U+2221 | \measuredangle | ∡ | 有向角符号 | |
| ∢ | 球面角 | U+2222 | \sphericalangle | ∢ | 球面角符号 | |
| ∟ | 直角 | U+221F | \rightangle | ∟ | 直角符号 | |
| ⌒ | 弧 | U+2312 | \arc | &arc; | 弧符号 | |
| △ | 三角形 | U+25B3 | \triangle | △ | 三角形符号 | |
| □ | 正方形 | U+25A1 | \square | □ | 正方形符号 | |
| 几何符号 (25个) | ||||||
| ∠ | 角 | U+2220 | \angle | ∠ | 角符号 | |
| ∡ | 有向角 | U+2221 | \measuredangle | ∡ | 有向角符号 | |
| ∢ | 球面角 | U+2222 | \sphericalangle | ∢ | 球面角符号 | |
| ⊥ | 垂直 | U+22A5 | \perp | ⊥ | 垂直符号 | |
| ∥ | 平行 | U+2225 | \parallel | ∥ | 平行符号 | |
| ∦ | 不平行 | U+2226 | \nparallel | ∦ | 不平行符号 | |
| △ | 三角形 | U+25B3 | \triangle | △ | 三角形符号 | |
| □ | 正方形 | U+25A1 | \square | □ | 正方形符号 | |
| ▱ | 平行四边形 | U+25B1 | \parallelogram | ⫽ | 平行四边形符号 | |
| ○ | 圆 | U+25CB | \bigcirc | ○ | 圆符号 | |
| ◯ | 大圆 | U+25EF | \bigcirc | ◯ | 大圆符号 | |
| ⊙ | 带点圆 | U+2299 | \odot | ⊙ | 带点圆符号 | |
| ⊕ | 圆圈加号 | U+2295 | \oplus | ⊕ | 圆圈加号 | |
| ⊗ | 圆圈乘号 | U+2297 | \otimes | ⊗ | 圆圈乘号 | |
| ⊖ | 圆圈减号 | U+2296 | \ominus | ⊖ | 圆圈减号 | |
| ⊘ | 圆圈除号 | U+2298 | \oslash | ø | 圆圈除号 | |
| ∘ | 圆运算符 | U+2218 | \circ | &cirfnc; | 圆运算符 | |
| ∙ | 点运算符 | U+2219 | \bullet | • | 点运算符 | |
| ⋅ | 点乘 | U+22C5 | \cdot | ⋅ | 点乘符号 | |
| ⋆ | 星运算符 | U+22C6 | \star | ★ | 星运算符 | |
| ⋄ | 菱形 | U+22C4 | \diamond | ⋄ | 菱形符号 | |
| ◊ | 菱形(图形) | U+25CA | \lozenge | ◊ | 菱形图形 | |
| ∠ | 角 | U+2220 | \angle | ∠ | 角符号 | |
| 微积分符号 (25个) | ||||||
| ∫ | 积分 | U+222B | \int | ∫ | 积分符号 | |
| ∬ | 二重积分 | U+222C | \iint | ∬ | 二重积分符号 | |
| ∭ | 三重积分 | U+222D | \iiint | ∭ | 三重积分符号 | |
| ⨌ | 四重积分 | U+2A0C | \iiiint | ⨌ | 四重积分符号 | |
| ∮ | 闭合积分 | U+222E | \oint | ∮ | 闭合路径积分 | |
| ∯ | 闭合面积分 | U+222F | \oiint | ∯ | 闭合曲面积分 | |
| ∰ | 闭合体积分 | U+2230 | \oiiint | ∮ | 闭合体积分 | |
| ∱ | 顺时针积分 | U+2231 | \intclockwise | ∱ | 顺时针积分 | |
| ∲ | 顺时针闭合 | U+2232 | \ointclockwise | ∲ | 顺时针闭合积分 | |
| ∳ | 逆时针闭合 | U+2233 | \ointctrclockwise | ∳ | 逆时针闭合积分 | |
| ∂ | 偏导数 | U+2202 | \partial | ∂ | 偏导数符号 | |
| ∇ | 纳布拉 | U+2207 | \nabla | ∇ | 梯度算子 | |
| ∆ | 拉普拉斯 | U+2206 | \Delta | Δ | 拉普拉斯算子 | |
| ′ | 导数 | U+2032 | ' | ′ | 一阶导数 | |
| ″ | 二阶导数 | U+2033 | '' | ″ | 二阶导数 | |
| ‴ | 三阶导数 | U+2034 | ''' | ‴ | 三阶导数 | |
| lim | 极限 | U+2192 | \lim | lim | 极限符号 | |
| ∞ | 无穷大 | U+221E | \infty | ∞ | 无穷大符号 | |
| ∑ | 求和 | U+2211 | \sum | ∑ | 求和符号 | |
| ∏ | 乘积 | U+220F | \prod | ∏ | 乘积符号 | |
| ∐ | 余积 | U+2210 | \coprod | ∐ | 余积符号 | |
| ∫ | 积分 | U+222B | \int | ∫ | 积分符号 | |
| ∬ | 二重积分 | U+222C | \iint | ∬ | 二重积分 | |
| 集合论符号 (25个) | ||||||
| ∈ | 属于 | U+2208 | \in | ∈ | 属于符号 | |
| ∉ | 不属于 | U+2209 | \notin | ∉ | 不属于符号 | |
| ∋ | 包含 | U+220B | \ni | ∋ | 包含符号 | |
| ∌ | 不包含 | U+220C | \notni | ∌ | 不包含符号 | |
| ⊂ | 子集 | U+2282 | \subset | ⊂ | 子集符号 | |
| ⊃ | 超集 | U+2283 | \supset | ⊃ | 超集符号 | |
| ⊆ | 子集或等 | U+2286 | \subseteq | ⊆ | 子集或等于 | |
| ⊇ | 超集或等 | U+2287 | \supseteq | ⊇ | 超集或等于 | |
| ⊄ | 非子集 | U+2284 | \not\subset | ⊄ | 非子集符号 | |
| ⊅ | 非超集 | U+2285 | \not\supset | ⊅ | 非超集符号 | |
| ∪ | 并集 | U+222A | \cup | ∪ | 并集符号 | |
| ∩ | 交集 | U+2229 | \cap | ∩ | 交集符号 | |
| ⋃ | 大并集 | U+22C3 | \bigcup | ⋃ | 大并集符号 | |
| ⋂ | 大交集 | U+22C2 | \bigcap | ⋂ | 大交集符号 | |
| ∅ | 空集 | U+2205 | \emptyset | ∅ | 空集符号 | |
| ∁ | 补集 | U+2201 | \complement | ∁ | 补集符号 | |
| ℕ | 自然数 | U+2115 | \mathbb{N} | ℕ | 自然数集 | |
| ℤ | 整数 | U+2124 | \mathbb{Z} | ℤ | 整数集 | |
| ℚ | 有理数 | U+211A | \mathbb{Q} | ℚ | 有理数集 | |
| ℝ | 实数 | U+211D | \mathbb{R} | ℝ | 实数集 | |
| ℂ | 复数 | U+2102 | \mathbb{C} | ℂ | 复数集 | |
| ℙ | 素数 | U+2119 | \mathbb{P} | ℙ | 素数集 | |
| 𝕌 | 全集 | U+1D54C | \mathbb{U} | 𝑌 | 全集符号 | |
| ⊎ | 多重集并 | U+228E | \uplus | ⊎ | 多重集并集 | |
| ⊓ | 格交 | U+2293 | \sqcap | ⊓ | 格交符号 | |
| ⊔ | 格并 | U+2294 | \sqcup | ⊔ | 格并符号 | |
| ⊏ | 前继 | U+228F | \sqsubset | ⊏ | 前继符号 | |
| 逻辑符号 (20个) | ||||||
| ∧ | 逻辑与 | U+2227 | \land | ∧ | 逻辑与(合取) | |
| ∨ | 逻辑或 | U+2228 | \lor | ∨ | 逻辑或(析取) | |
| ¬ | 逻辑非 | U+00AC | \neg | ¬ | 逻辑非(否定) | |
| ∀ | 全称量词 | U+2200 | \forall | ∀ | 对于所有 | |
| ∃ | 存在量词 | U+2203 | \exists | ∃ | 存在符号 | |
| ∄ | 不存在 | U+2204 | \nexists | ∄ | 不存在符号 | |
| ⇒ | 蕴含 | U+21D2 | \Rightarrow | ⇒ | 蕴含符号 | |
| ⇔ | 等价 | U+21D4 | \Leftrightarrow | ⇔ | 等价符号 | |
| → | 蕴含(简) | U+2192 | \to | → | 蕴含(简写) | |
| ↔ | 等价(简) | U+2194 | \leftrightarrow | ↔ | 等价(简写) | |
| ⊢ | 推出 | U+22A2 | \vdash | ⊢ | 推出符号 | |
| ⊨ | 满足 | U+22A8 | \vDash | ⊨ | 满足符号 | |
| ⊤ | 真值 | U+22A4 | \top | ⊤ | 真值符号 | |
| ⊥ | 假值 | U+22A5 | \bot | ⊥ | 假值符号 | |
| ⊕ | 异或 | U+2295 | \oplus | ⊕ | 异或符号 | |
| ⊗ | 逻辑与非? | U+2297 | \otimes | ⊗ | 张量积/异或 | |
| ⊻ | 异或 | U+22BB | \veebar | ⊻ | 异或符号 | |
| ⊼ | 与非 | U+22BC | \barwedge | ⌅ | 与非符号 | |
| ⊽ | 或非 | U+22BD | \veebar | ⊽ | 或非符号 | |
| ⋀ | 大合取 | U+22C0 | \bigwedge | ⋀ | 大合取符号 | |
| ⋁ | 大析取 | U+22C1 | \bigvee | ⋁ | 大析取符号 | |
| 希腊字母 (24个) | ||||||
| α | 阿尔法 | U+03B1 | \alpha | α | 希腊字母Alpha | |
| β | 贝塔 | U+03B2 | \beta | β | 希腊字母Beta | |
| γ | 伽马 | U+03B3 | \gamma | γ | 希腊字母Gamma | |
| δ | 德尔塔 | U+03B4 | \delta | δ | 希腊字母Delta | |
| ε | 伊普西龙 | U+03B5 | \epsilon | ε | 希腊字母Epsilon | |
| ζ | 捷塔 | U+03B6 | \zeta | ζ | 希腊字母Zeta | |
| η | 艾塔 | U+03B7 | \eta | η | 希腊字母Eta | |
| θ | 西塔 | U+03B8 | \theta | θ | 希腊字母Theta | |
| ι | 埃欧塔 | U+03B9 | \iota | ι | 希腊字母Iota | |
| κ | 卡帕 | U+03BA | \kappa | κ | 希腊字母Kappa | |
| λ | 拉姆达 | U+03BB | \lambda | λ | 希腊字母Lambda | |
| μ | 缪 | U+03BC | \mu | μ | 希腊字母Mu | |
| ν | 纽 | U+03BD | \nu | ν | 希腊字母Nu | |
| ξ | 克西 | U+03BE | \xi | ξ | 希腊字母Xi | |
| π | 派 | U+03C0 | \pi | π | 希腊字母Pi | |
| ρ | 柔 | U+03C1 | \rho | ρ | 希腊字母Rho | |
| σ | 西格玛 | U+03C3 | \sigma | σ | 希腊字母Sigma | |
| τ | 套 | U+03C4 | \tau | τ | 希腊字母Tau | |
| υ | 宇普西龙 | U+03C5 | \upsilon | υ | 希腊字母Upsilon | |
| φ | 斐 | U+03C6 | \phi | φ | 希腊字母Phi | |
| χ | 凯 | U+03C7 | \chi | χ | 希腊字母Chi | |
| ψ | 普赛 | U+03C8 | \psi | ψ | 希腊字母Psi | |
| ω | 欧米伽 | U+03C9 | \omega | ω | 希腊字母Omega | |
| Γ | 大伽马 | U+0393 | \Gamma | Γ | 大写Gamma | |
| Δ | 大德尔塔 | U+0394 | \Delta | Δ | 大写Delta | |
| 关系符号 (25个) | ||||||
| = | 等于 | U+003D | = | = | 等于符号 | |
| ≠ | 不等于 | U+2260 | \neq | ≠ | 不等于符号 | |
| ≈ | 约等于 | U+2248 | \approx | ≈ | 约等于符号 | |
| ≡ | 恒等于 | U+2261 | \equiv | ≡ | 恒等于符号 | |
| ≢ | 不恒等 | U+2262 | \not\equiv | ≢ | 不恒等于 | |
| ∼ | 相似 | U+223C | \sim | ∼ | 相似符号 | |
| ≃ | 渐近等于 | U+2243 | \simeq | ≃ | 渐近等于 | |
| ≅ | 全等 | U+2245 | \cong | ≅ | 全等符号 | |
| ≤ | 小于等于 | U+2264 | \le | ≤ | 小于等于 | |
| ≥ | 大于等于 | U+2265 | \ge | ≥ | 大于等于 | |
| ≪ | 远小于 | U+226A | \ll | ≪ | 远小于 | |
| ≫ | 远大于 | U+226B | \gg | ≫ | 远大于 | |
| ≲ | 小于或约等 | U+2272 | \lesssim | ≲ | 小于或约等于 | |
| ≳ | 大于或约等 | U+2273 | \gtrsim | ≳ | 大于或约等于 | |
| ≺ | 前于 | U+227A | \prec | ≺ | 前于符号 | |
| ≻ | 后于 | U+227B | \succ | ≻ | 后于符号 | |
| ⪯ | 前于或等 | U+2AAF | \preceq | ⪯ | 前于或等于 | |
| ⪰ | 后于或等 | U+2AB0 | \succeq | ⪰ | 后于或等于 | |
| ≍ | 渐近相等 | U+224D | \asymp | ≈ | 渐近相等 | |
| ∝ | 正比于 | U+221D | \propto | ∝ | 正比于 | |
| ∣ | 整除 | U+2223 | \mid | ∣ | 整除符号 | |
| ∤ | 不整除 | U+2224 | \nmid | ∤ | 不整除符号 | |
| ∥ | 平行 | U+2225 | \parallel | ∥ | 平行符号 | |
| ∦ | 不平行 | U+2226 | \nparallel | ∦ | 不平行符号 | |
| ⊥ | 垂直 | U+22A5 | \perp | ⊥ | 垂直符号 | |
| ⌣ | 弧/连接 | U+2323 | \smile | ⌣ | 弧符号 | |
| 运算符 (20个) | ||||||
| + | 加 | U+002B | + | + | 加法运算符 | |
| − | 减 | U+2212 | - | − | 减法运算符 | |
| × | 乘 | U+00D7 | \times | × | 乘法运算符 | |
| ÷ | 除 | U+00F7 | \div | ÷ | 除法运算符 | |
| ∗ | 星乘 | U+2217 | \ast | ∗ | 星号乘法 | |
| ∘ | 圆乘 | U+2218 | \circ | &cirfnc; | 圆乘法 | |
| ∙ | 点乘 | U+2219 | \bullet | • | 点乘法 | |
| ⋅ | 点乘 | U+22C5 | \cdot | ⋅ | 点乘法 | |
| ⋆ | 星运算符 | U+22C6 | \star | ★ | 星运算符 | |
| ⋄ | 菱形 | U+22C4 | \diamond | ⋄ | 菱形运算符 | |
| ◊ | 菱形 | U+25CA | \lozenge | ◊ | 菱形运算符 | |
| ± | 正负 | U+00B1 | \pm | ± | 正负号 | |
| ∓ | 负正 | U+2213 | \mp | ∓ | 负正号 | |
| ′ | 素数 | U+2032 | ' | ′ | 素数符号 | |
| ″ | 双素数 | U+2033 | '' | ″ | 双素数符号 | |
| ⌢ | 弧/连接 | U+2322 | \frown | ⌢ | 弧符号 | |
| ⌣ | 连接 | U+2323 | \smile | ⌣ | 连接符号 | |
| ⊕ | 圆圈加 | U+2295 | \oplus | ⊕ | 圆圈加法 | |
| ⊗ | 圆圈乘 | U+2297 | \otimes | ⊗ | 圆圈乘法 | |
| ⊙ | 圆圈点 | U+2299 | \odot | ⊙ | 圆圈点乘 | |
| 箭头符号 (25个) | ||||||
| ← | 左箭头 | U+2190 | \leftarrow | ← | 左箭头 | |
| → | 右箭头 | U+2192 | \rightarrow | → | 右箭头 | |
| ↑ | 上箭头 | U+2191 | \uparrow | ↑ | 上箭头 | |
| ↓ | 下箭头 | U+2193 | \downarrow | ↓ | 下箭头 | |
| ↔ | 左右箭头 | U+2194 | \leftrightarrow | ↔ | 左右箭头 | |
| ⇐ | 双左箭头 | U+21D0 | \Leftarrow | ⇐ | 双左箭头 | |
| ⇒ | 双右箭头 | U+21D2 | \Rightarrow | ⇒ | 双右箭头 | |
| ⇑ | 双上箭头 | U+21D1 | \Uparrow | ⇑ | 双上箭头 | |
| ⇓ | 双下箭头 | U+21D3 | \Downarrow | ⇓ | 双下箭头 | |
| ⇔ | 双左右箭头 | U+21D4 | \Leftrightarrow | ⇔ | 双左右箭头 | |
| ↦ | 映射 | U+21A6 | \mapsto | ↦ | 映射箭头 | |
| ↤ | 左映射 | U+21A4 | \mapsfrom | ⇤ | 左映射箭头 | |
| ↩ | 左回钩 | U+21A9 | \hookleftarrow | ↩ | 左回钩箭头 | |
| ↪ | 右回钩 | U+21AA | \hookrightarrow | ↪ | 右回钩箭头 | |
| ↼ | 左小钩 | U+21BC | \leftharpoonup | ↼ | 左小钩箭头 | |
| ⇀ | 右小钩 | U+21C0 | \rightharpoonup | ⇀ | 右小钩箭头 | |
| ↽ | 左小钩下 | U+21BD | \leftharpoondown | ↽ | 左小钩下箭头 | |
| ⇁ | 右小钩下 | U+21C1 | \rightharpoondown | ⇁ | 右小钩下箭头 | |
| ⇌ | 右左小钩 | U+21CC | \rightleftharpoons | &rlhar2; | 右左小钩 | |
| ⇆ | 左右箭头 | U+21C6 | \leftrightarrows | ↫ | 左右箭头 | |
| ⇄ | 右左箭头 | U+21C4 | \rightleftarrows | ⇄ | 右左箭头 | |
| ⇝ | 右波浪 | U+21DD | \leadsto | ⇝ | 右波浪箭头 | |
| ⇢ | 右虚线 | U+21E2 | \dashrightarrow | ↝ | 右虚线箭头 | |
| ⇠ | 左虚线 | U+21E0 | \dashleftarrow | &larrw; | 左虚线箭头 | |
| ↗ | 右上箭头 | U+2197 | \nearrow | ↗ | 右上箭头 | |
| ↖ | 左上箭头 | U+2196 | \nwarrow | ↖ | 左上箭头 | |
| ↘ | 右下箭头 | U+2198 | \searrow | ↘ | 右下箭头 | |
| ↙ | 左下箭头 | U+2199 | \swarrow | ↙ | 左下箭头 | |
| 特殊符号 (15个) | ||||||
| ∞ | 无穷大 | U+221E | \infty | ∞ | 无穷大符号 | |
| ℵ | 阿列夫 | U+2135 | \aleph | ℵ | 阿列夫符号 | |
| ℶ | 贝特 | U+2136 | \beth | ℶ | 贝特符号 | |
| ℷ | 吉梅尔 | U+2137 | \gimel | ℷ | 吉梅尔符号 | |
| ℸ | 达莱特 | U+2138 | \daleth | ℸ | 达莱特符号 | |
| ∂ | 偏微分 | U+2202 | \partial | ∂ | 偏微分符号 | |
| ∇ | 梯度 | U+2207 | \nabla | ∇ | 梯度算子 | |
| ∅ | 空集 | U+2205 | \emptyset | ∅ | 空集符号 | |
| ∠ | 角 | U+2220 | \angle | ∠ | 角符号 | |
| ∡ | 有向角 | U+2221 | \measuredangle | ∡ | 有向角符号 | |
| ∢ | 球面角 | U+2222 | \sphericalangle | ∢ | 球面角符号 | |
| ∟ | 直角 | U+221F | \rightangle | ∟ | 直角符号 | |
| ⌒ | 弧 | U+2312 | \arc | &arc; | 弧符号 | |
| △ | 三角形 | U+25B3 | \triangle | △ | 三角形符号 | |
| □ | 正方形 | U+25A1 | \square | □ | 正方形符号 | |
显示 204 / 204 个符号
点击LaTeX/HTML或复制按钮可复制代码
所有数据本地处理
支持一键复制
使用提示:
1. LaTeX命令用于LaTeX文档,如 \sum。
2. HTML实体用于网页,如 ∑。
3. 如需更多符号或批量导出,请联系 info@localhost.cn